| 1 HP | |
|---|---|
| Spray Size | 30 ft High x 25 ft Wide |
| Recommended Pond Size | 0.5 - 1 Acre |
| Minimum Water Depth | 44 Inches |
| Flow Rate | 4,500 gal/hr |
| Voltage | 115V or 230V |
| 1.5 HP | |
|---|---|
| Spray Size | 40 ft High x 35 ft Wide |
| Recommended Pond Size | 1 Acre - 2 Acres |
| Minimum Water Depth | 50 Inches |
| Flow Rate | 6,900 gal/hr |
| Voltage | 230V only |
| 2 HP | |
|---|---|
| Spray Size | 50 ft High x 40 ft Wide |
| Recommended Pond Size | 1 Acre - 2 Acres |
| Minimum Water Depth | 56 Inches |
| Flow Rate | 9,300 gal/hr |
| Voltage | 230V only |
| 3 HP | |
|---|---|
| Spray Size | 60 ft High x 50 ft Wide |
| Recommended Pond Size | 1 Acre and Above |
| Minimum Water Depth | 60 Inches |
| Flow Rate | 10,200 gal/hr |
| Voltage | 230V only |